欧美亚日韩精品影视|亚洲欧美视频一区二区|亚洲AV一本通在线播放|亚洲av日韩综合一区久热|人妻AV一区二区三区四区|国产福利精品一区二区无码|国产精品亚洲专一区二区三区|亚洲国产精品高清线久久dvd

          <var id="nxbdp"><span id="nxbdp"></span></var>
            <var id="nxbdp"><dl id="nxbdp"></dl></var>
             
            當前位置: 首頁 » 新聞資訊 » 行情報價 » 玉米價格 » 正文

            今日全國最新2014年9月1日玉米價格分析走勢報價

            放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-09-01  瀏覽次數:82173
            內容摘要:2014年9月1日據中國農村網統(tǒng)計全國玉米價格行情,單位:元/噸 安徽省 杜集區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸 北京市 順義區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸 福建省 上杭縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2960元/噸 福建省 永安區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15%

              2014年9月1日據中國農村網統(tǒng)計全國玉米價格行情,單位:元/噸

              安徽省 杜集區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              北京市 順義區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              福建省 上杭縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2960元/噸

              福建省 永安區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2920元/噸

              福建省 延平區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2940元/噸

              福建省 云霄鎮(zhèn) 9月1日 玉米價格 水分15% 2720元/噸

              福建省 同安區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2730元/噸

              福建省 長樂市 9月1日 玉米價格 水分15% 2730元/噸

              福建省 武平縣 9月1日 玉米價格 水分15% 3000元/噸

              福建省 福清市 9月1日 玉米價格 水分15% 2830元/噸

              甘肅省 文縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              甘肅省 靈臺縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              甘肅省 莊浪縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              甘肅省 涼州區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2500元/噸

              甘肅省 張掖市 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

              廣東省 梅縣 9月1日 玉米價格 水分15% 3020元/噸

              廣東省 黃埔區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸

              廣東省 蕉嶺縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2850元/噸

              廣東省 廉江市 9月1日 玉米價格 水分15% 3100元/噸#p#副標題#e#

              廣東省 寶安區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

              廣西 興寧區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

              廣西 浦北縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2730元/噸

              廣西 河池市區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2480元/噸

              廣西 博白縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600元/噸

              海南省 海秀鎮(zhèn) 9月1日 玉米價格 水分15% 2830元/噸

              河北省 河間市 9月1日 玉米價格 水分15% 3800元/噸

              河北省 安次區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              河北省 萬全縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600元/噸

              河北省 昌黎縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河北省 武安市 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河北省 滿城縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              河北省 新河縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河北省 樂亭縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2720元/噸

              河北省 郊區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2740元/噸

              河北省 涿州市 9月1日 玉米價格 水分15% 2750元/噸

              河北省 玉田縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

              河北省 定興縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河北省 灤縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河北省 靈壽縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸

              河南省 金水區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸#p#副標題#e#

              河南省 寧陵縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河南省 輝縣市 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸

              安徽省 杜集區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              北京市 順義區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              福建省 上杭縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2960元/噸

              福建省 永安區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2920元/噸

              福建省 延平區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2940元/噸

              福建省 云霄鎮(zhèn) 9月1日 玉米價格 水分15% 2720元/噸

              福建省 同安區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2730元/噸

              福建省 長樂市 9月1日 玉米價格 水分15% 2730元/噸

              福建省 武平縣 9月1日 玉米價格 水分15% 3000元/噸

              福建省 福清市 9月1日 玉米價格 水分15% 2830元/噸

              甘肅省 文縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              甘肅省 靈臺縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              甘肅省 莊浪縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              甘肅省 涼州區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2500元/噸

              甘肅省 張掖市 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

              廣東省 梅縣 9月1日 玉米價格 水分15% 3020元/噸

              廣東省 黃埔區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸

              廣東省 蕉嶺縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2850元/噸

              廣東省 廉江市 9月1日 玉米價格 水分15% 3100元/噸

              廣東省 寶安區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸#p#副標題#e#

              廣西 興寧區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

              廣西 浦北縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2730元/噸

              廣西 河池市區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2480 元/噸

              廣西 博白縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600 元/噸

              海南省 海秀鎮(zhèn) 9月1日 玉米價格 水分15% 2830元/噸

              河北省 河間市 9月1日 玉米價格 水分15% 3800元/噸

              河北省 安次區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              河北省 萬全縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600元/噸

              河北省 昌黎縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河北省 武安市 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河北省 滿城縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              河北省 新河縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河北省 樂亭縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2720元/噸

              河北省 郊區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2740元/噸

              河北省 涿州市 9月1日 玉米價格 水分15% 2750元/噸

              河北省 玉田縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

              河北省 定興縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河北省 灤縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河北省 靈壽縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸

              河南省 金水區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              河南省 寧陵縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              河南省 輝縣市 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸

              湖南省 漢壽縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2730元/噸#p#副標題#e#

              湖南省 寧鄉(xiāng)縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              湖南省 雨花區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              湖南省 攸縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2750元/噸

              湖南省 寧鄉(xiāng)縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              湖南省 道縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸

              湖南省 新化縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2400元/噸

              吉林省 長嶺縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2480元/噸

              吉林省 梨樹縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2500元/噸

              吉林省 雙遼市 9月1日 玉米價格 水分15% 2520元/噸

              吉林省 德惠市 9月1日 玉米價格 水分15% 2500元/噸

              吉林省 舒蘭市 9月1日 玉米價格 水分15% 2480元/噸

              吉林省 舒蘭市 9月1日 玉米價格 水分15% 2480元/噸

              江蘇省 海安縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2500元/噸

              江蘇省 棲霞區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              江蘇省 賈汪區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2760 元/噸

              江蘇省 白下區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2840 元/噸

              江蘇省 豐縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2740 元/噸

              江蘇省 江都市 9月1日 玉米價格 水分15% 2740元/噸

              江蘇省 東海縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2720元/噸

              江蘇省 銅山縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2750元/噸

              江蘇省 如東縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2750元/噸

              江蘇省 阜寧縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸

              江蘇省 通州市 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              江西省 寧都縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

              江西省 臨川市 9月1日 玉米價格 水分15% 2960元/噸

              江西省 高安市 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸#p#副標題#e#

              江西省 進賢縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              江西省 新建縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2980元/噸

              江西省 銅鼓縣 9月1日 玉米價格 水分15% 3000元/噸

              江西省 瑞金市 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸

              江西省 吉安市 9月1日 玉米價格 水分15% 2770元/噸

              江西省 安義縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              遼寧省 本溪滿族自治縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600元/噸

              遼寧省 蓋州市 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              遼寧省 黑山縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2630元/噸

              遼寧省 長??h 9月1日 玉米價格 水分15% 2580元/噸

              遼寧省 新民市 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              內蒙古 奈曼旗區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2410元/噸

              山東省 濟陽縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600元/噸

              山東省 曹縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2680元/噸

              山東省 壽光市 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              山東省 膠州市 9月1日 玉米價格 水分15% 2860元/噸

              山東省 寧津縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              江蘇省 東海縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2720元/噸

              江蘇省 銅山縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2750元/噸

              江蘇省 如東縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2750元/噸

              江蘇省 阜寧縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸

              江蘇省 通州市 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              江西省 寧都縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

              江西省 臨川市 9月1日 玉米價格 水分15% 2960元/噸

              江西省 高安市 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              江西省 進賢縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              江西省 新建縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2980元/噸

              江西省 銅鼓縣 9月1日 玉米價格 水分15% 3000元/噸

              江西省 瑞金市 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸#p#副標題#e#

              江西省 吉安市 9月1日 玉米價格 水分15% 2770元/噸

              江西省 安義縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              遼寧省 本溪滿族自治縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600元/噸

              遼寧省 蓋州市 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              遼寧省 黑山縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2630元/噸

              遼寧省 長??h 9月1日 玉米價格 水分15% 2580元/噸

              遼寧省 新民市 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              內蒙古 奈曼旗區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2410元/噸

              山東省 濟陽縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600元/噸

              山東省 曹縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2680元/噸

              山東省 壽光市 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              山東省 膠州市 9月1日 玉米價格 水分15% 2860元/噸

              山東省 寧津縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              山東省 寧津縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600元/噸

              山東省 魚臺縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              山東省 高唐縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2880元/噸

              山東省 周村區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2720元/噸

              山東省 萊州市 9月1日 玉米價格 水分15% 2840元/噸

              山東省 臨清市 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

              山東省 壽光市 9月1日 玉米價格 水分15% 2840元/噸

              山東省 海陽市 9月1日 玉米價格 水分15% 2840元/噸

              山東省 龍口市 9月1日 玉米價格 水分15% 2860元/噸

              山東省 嶧城區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              山東省 臨邑縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2810元/噸

              山東省 臨朐縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2840元/噸

              山東省 曹縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              山東省 梁山縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2740元/噸

              山東省 德城區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2560元/噸

              山東省 沂源縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2900元/噸#p#副標題#e#

              山東省 臨朐縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2400元/噸

              山東省 費縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2820元/噸

              山東省 萊州市 9月1日 玉米價格 水分15% 2840元/噸

              山東省 巨野縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2800 元/噸

              山東省 陵縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600元/噸

              山西省 長治縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              山西省 黎城縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              山西省 壽陽縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              山西省 翼城縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2660元/噸

              山西省 永濟市 9月1日 玉米價格 水分15% 2550元/噸

              山西省 大同縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2660元/噸

              陜西省 潼關縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2700元/噸

              上海市 黃浦區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2740元/噸

              四川省 安縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2600元/噸

              四川省 北川縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2720元/噸

              四川省 綿竹市 9月1日 玉米價格 水分15% 2740元/噸

              四川省 新都縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2800元/噸

              天津市 薊縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2760元/噸

              新疆 獨山子區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2510元/噸

              云南省 永昌鎮(zhèn) 9月1日 玉米價格 水分15% 2360元/噸

              云南省 西山區(qū) 9月1日 玉米價格 水分15% 2920元/噸

              浙江省 上虞市 9月1日 玉米價格 水分15% 2720元/噸

              浙江省 江山市 9月1日 玉米價格 水分15% 2920元/噸

              浙江省 浦江縣 9月1日 玉米價格 水分15% 2740元/噸

              浙江省 臨安市 9月1日 玉米價格 水分15% 2720元/噸

              浙江省 慈溪市 9月1日 玉米價格 水分15% 2730元/噸

              重慶市 永川市 9月1日 玉米價格 水分15% 2780元/噸

            農村網  責任編輯:農村網
             

                  溫馨提示:您正在瀏覽的文章是“今日全國最新2014年9月1日玉米價格分析走勢報價”
                  原載地址:http://www.elitesmokeshopnj.com/news/20140901/32015.html
                  版權聲明:本網站刊載的資訊由網友提供分享,資訊內容純屬作者個人觀點,不表示農村網同意其說法或描述,僅為提供更多信息,也不構成任何建議。網友轉載請注明原作者姓名及出處。如有侵犯到您的版權,請與我們聯(lián)系。對于農村網的原創(chuàng)作品,受國家知識產權保護,版權屬于農村網所有。轉載務必注明出處及作者。凡用于商業(yè)用途需征得書面同意,否則追究法律責任。
             
             
            [ 新聞資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

             
             
            推薦圖文
            推薦新聞資訊
            點擊排行
               
              網站首頁 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權隱私 | 幫助中心 | 網站地圖 | 網站留言 | RSS訂閱
              工信部信軟〔2015〕440號   農市發(fā)[2016]2號   國發(fā)〔2015〕40號   農發(fā)〔2017〕1號   中央一號文件
               
              长春市| 达州市| 阳春市| 紫金县| 稻城县| 邵阳县| 清水县| 图片| 嘉兴市| 平遥县| 西林县| 双鸭山市| 溆浦县| 七台河市| 鄂州市| 娱乐| 松桃| 抚顺县| 兴文县| 常熟市| 大城县| 大新县| 武陟县| 克东县| 大同县| 山东| 安庆市| 天等县| 丰城市| 永兴县| 南川市| 辉县市| 西华县| 临漳县| 夏邑县| 崇仁县| 曲沃县| 泗阳县| 济源市| 确山县| 巴里|